|
Opstaldningspriser (priser incl. moms og afgifter pr. måned) |
Generelt |
H1 / P1 Pension m/wrap |
H2 / P2 Pension m/hø UDEN wrap #) |
H3 / P3 Pension m/wrap UDEN foder *) |
|
Hesteboks A: Bokse med vinduer og/eller store bokse. |
kr. 3.650 | kr. 3.750 | kr. 3.400 | |
|
Hesteboks B: Bokse i spånestalden samt bokse uden vinduer i 8'eren og 10'eren |
kr. 3.550 | kr. 3.650 | kr. 3.300 | |
|
Hesteboks C: Bokse i beriderstalden samt midterste boks i 8'eren og 10'eren |
kr. 3.350 | kr. 3.450 | kr. 3.100 | |
|
Ponyboks: Bokse i den nye ponystald samt små midterbokse (uden vinduer) i 8'eren og 10'eren |
kr. 3.250 | kr. 3.350 | kr. 3.050 | |
| Kontinget, junior | kr. 70 | |||
| Kontinget, senior | kr. 85 | |||
| Korttidsopstaldning (boks + pension) pr. dag | kr. 150 | |||
| Boksreservation, pony | kr. 1.200 | |||
| Boksreservation, hest | kr. 1.400 | |||
| #) KUN ved dyrlægeordination | ||||
| *) Foder, skal pakkes og lev eres i madkasser af bokshaver til 3 daglige fodringer. | ||||
| Hvad inkluderer opstaldningsprisen? | H1/P1 | H2/P2 | H3/P3 | |
| Leje af boks, vand og lys | JA | JA | JA | |
| Tildeling af foder 3 gange dagligt | JA | JA | JA | |
| Foder (GLS Struktur Mix i mængde afpasset efter hestens vægt og arbejdsmængde) | JA | JA | NEJ | |
| Tildeling af wrap 2 gange dagligt (i mængde afpasset efter hestens vægt) | JA | NEJ | JA | |
| Tildeling af halm 1 gang dagligt | JA | JA | JA | |
| Tildeling af hø 2 gange dagligt (i mængde afpasset efter hestens vægt) | NEJ | JA | NEJ | |
| Daglig udmugning (grundmugning 2 gange pr.uge øvrige dage tages der klatter) | JA | JA | JA | |
| Tildeling af spåner 2 gange ugentligt | JA | JA | JA | |
| Adgang til folde efter foldplan * | JA | JA | JA | |
| Ud- og indlukning til/fra fold på hverdage | JA | JA | JA | |
| Brugsret til ridehaller (iflg. Tidsplan) | JA | JA | JA | |
| Brugsret til ridebaner (iflg. Tidsplan) | JA | JA | JA | |
| Korttidsopstaldning | JA | NEJ | JA | |
| * Ved dyrlægeordineret boksro (dvs. ingen fold) i mere end 14 dage kan pensionsprisen reduceres med 50 kr. pr. uge. | ||||
| Tillægsydelser | ||||
| Trailerparkering (begrænset antal - kun efter særskilt aftale) | kr. 150 | Månedligt | ||
| Solcreme (bokshaver leverer selv solcreme) | kr. 200 | Månedligt | ||
| Klokker på og af (prisen er pr. sæt klokker) | kr. 100 | Månedligt | ||
| Gamacher på og af (prisen er pr. sæt gamacher) | kr. 100 | Månedligt | ||
| Dækken på og af | kr. 200 | Månedligt | ||
| Afskylning af ben efter fold | kr. 200 | Månedligt | ||
| Tillægsydelser - foder m.m. | ||||
| Saracen Cooling Mix (havrefrit foder til meget vågne eller syge heste, der kun må motionere i begrænset omfang) - i stedet for standardfoder | kr. 150 | Månedligt | ||
| Saracen Sports Horse Mix (med ekstra energi og tilskudsstoffer til heste, der trænes meget) - i stedet for standardfoder | kr. 200 | Månedligt | ||
| Saracen Cooling Mix (hvis du vil give lidt ekstra selv) | kr. 175 | Pr. sæk | ||
| Saracen Sports Horse Mix (hvis du vil give lidt ekstra selv) | kr. 180 | Pr. sæk | ||
| Ekstra spåner (KUN efter aftale med berider) | kr. 80 | Pr. pakke | ||
| Ekstra hø dagligt (KUN efter aftale med berider og KUN ved dyrlægeordination) | kr. 400 | Månedligt | ||
